faximo/faximoSilver海外国別送信料金一覧
<エリア別>
※月々のご請求においては、税抜金額の合計額に対して10%の税額を加算し、ご請求いたします。
※価格は予告なく変更することがあります。
※この表にない国・地域に関してはお問い合わせください。
※価格は予告なく変更することがあります。
※この表にない国・地域に関してはお問い合わせください。
北米・中南米
アメリカ(含ハワイ・アラスカ) | U.S.A. | ¥19 (税込¥20.9) |
カナダ | Canada | ¥65 (税込¥71.5) |
ブラジル | Brazil | ¥88 (税込¥96.8) |
メキシコ | Mexico | ¥88 (税込¥96.8) |
アルゼンチン | Argentina | ¥123 (税込¥135.3) |
アルバ | Aruba | ¥123 (税込¥135.3) |
アンギラ | Anguilla | ¥123 (税込¥135.3) |
アンティグア・バーブーダ | Antigua & Barbuda | ¥123 (税込¥135.3) |
ヴァージン諸島(英領) | British Virgin Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
ヴァージン諸島(米領) | American Virgin Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
ウルグアイ | Uruguay | ¥123 (税込¥135.3) |
エクアドル | Ecuador | ¥123 (税込¥135.3) |
エルサルバドル | El Salvador | ¥123 (税込¥135.3) |
オランダ領アンティル | Netherlands Antilles | ¥123 (税込¥135.3) |
オランダ領セント・マーティン | Netherlands St. Martin | ¥123 (税込¥135.3) |
ガイアナ | Guyana | ¥123 (税込¥135.3) |
キューバ | Cuba | ¥123 (税込¥135.3) |
グアテマラ | Guatemala | ¥123 (税込¥135.3) |
グァデルーペ | Guadeloupe | ¥123 (税込¥135.3) |
グレナダ | Grenada | ¥123 (税込¥135.3) |
ケイマン群島 | Cayman Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
コスタリカ | Costa Rica | ¥123 (税込¥135.3) |
コロンビア共和国 | Rep. of Colombia | ¥123 (税込¥135.3) |
サン・ピエール、ミクェロン | St. Pierre & Miquelo | ¥123 (税込¥135.3) |
ジャマイカ | Jamaica | ¥123 (税込¥135.3) |
スリナム | Suriname | ¥123 (税込¥135.3) |
セント・ルシア | St. Lucia | ¥123 (税込¥135.3) |
セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher & Ne | ¥123 (税込¥135.3) |
セントビンセント・グレナディーン諸島 | St. Vincent & the Gr | ¥123 (税込¥135.3) |
タークス、カイコス群島 | Turks & Caicos Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
チリ | Chile | ¥123 (税込¥135.3) |
ドミニカ | Dominica | ¥123 (税込¥135.3) |
ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | ¥123 (税込¥135.3) |
トリニダード・トバゴ | Trinidad & Tobago | ¥123 (税込¥135.3) |
ニカラグア | Nicaragua | ¥123 (税込¥135.3) |
ハイチ | Haiti | ¥123 (税込¥135.3) |
パナマ | Panama | ¥123 (税込¥135.3) |
バハマ | Bahamas | ¥123 (税込¥135.3) |
バミューダ | Bermuda | ¥123 (税込¥135.3) |
パラグアイ | Paraguay | ¥123 (税込¥135.3) |
バルバドス | Barbados | ¥123 (税込¥135.3) |
プエルト・リコ | Puerto Rico | ¥123 (税込¥135.3) |
フォークランド諸島 | Falkland Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
フランス領ギアナ | French Guiana | ¥123 (税込¥135.3) |
ベネズエラ | Venezuela | ¥123 (税込¥135.3) |
ベリーズ | Belize | ¥123 (税込¥135.3) |
ペルー | Peru | ¥123 (税込¥135.3) |
ボリビア | Bolivia | ¥123 (税込¥135.3) |
ホンジュラス | Honduras | ¥123 (税込¥135.3) |
マルティニク | Martinique | ¥123 (税込¥135.3) |
モントセラト | Montserrat | ¥123 (税込¥135.3) |
オセアニア
オーストラリア | Australia | ¥43 (税込¥47.3) |
グァム | Guam | ¥65 (税込¥71.5) |
サイパン | Saipan | ¥65 (税込¥71.5) |
ヴァヌアツ | Vanuatu | ¥123 (税込¥135.3) |
キリバス | Kiribati | ¥123 (税込¥135.3) |
クック諸島 | Cook Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
クリスマス島 | Christmas Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
ココス・キーリング群島 | Cocos Keeling Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
サモア | Samoa | ¥123 (税込¥135.3) |
サモア(米領) | American Samoa | ¥123 (税込¥135.3) |
ソロモン諸島 | Solomon Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
ツバル | Tuvalu | ¥123 (税込¥135.3) |
トケラウ諸島 | Tokelau Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
トンガ | Tonga | ¥123 (税込¥135.3) |
ナウル | Nauru | ¥123 (税込¥135.3) |
ニウエ | Niue | ¥123 (税込¥135.3) |
ニュージーランド | New Zealand | ¥123 (税込¥135.3) |
ニューカレドニア | New Caledonia | ¥123 (税込¥135.3) |
ノーフォーク島 | Norfolk Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
パプア・ニューギニア | Papua New Guinea | ¥123 (税込¥135.3) |
パラオ | Palau | ¥123 (税込¥135.3) |
フィジー | Fiji | ¥123 (税込¥135.3) |
フランス領ポリネシア | French Polynesia | ¥123 (税込¥135.3) |
マーシャル諸島 | Marshall Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | ¥123 (税込¥135.3) |
ワリス・フテュナ諸島(仏領) | Wallis & Futuna Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
アジア
インドネシア | Indonesia | ¥43 (税込¥47.3) |
タイ | Thailand | ¥43 (税込¥47.3) |
韓国 | Korea(Rep. of) | ¥43 (税込¥47.3) |
香港 | Hong Kong | ¥43 (税込¥47.3) |
台湾 | Taiwan | ¥43 (税込¥47.3) |
中国 | China | ¥43 (税込¥47.3) |
シンガポール | Singapore | ¥65 (税込¥71.5) |
フィリピン | Philippines | ¥65 (税込¥71.5) |
ブルネイ | Brunei | ¥65 (税込¥71.5) |
ベトナム | Viet Nam | ¥65 (税込¥71.5) |
マカオ | Macao | ¥65 (税込¥71.5) |
マレーシア | Malaysia | ¥65 (税込¥71.5) |
東ティモール | East Timor | ¥65 (税込¥71.5) |
アフガニスタン | Afghanistan | ¥88 (税込¥96.8) |
インド | India | ¥88 (税込¥96.8) |
スリランカ | Sri Lanka | ¥88 (税込¥96.8) |
ネパール | Nepal | ¥88 (税込¥96.8) |
モンゴル | Mongolia | ¥88 (税込¥96.8) |
ラオス | Laos | ¥88 (税込¥96.8) |
北朝鮮 | Korea(Demo.) | ¥88 (税込¥96.8) |
アラブ首長国連邦 | U.A.E. | ¥123 (税込¥135.3) |
イエメン | Yemen | ¥123 (税込¥135.3) |
イスラエル | Israel | ¥123 (税込¥135.3) |
イラク | Iraq | ¥123 (税込¥135.3) |
イラン | Iran | ¥123 (税込¥135.3) |
オマーン | Oman | ¥123 (税込¥135.3) |
カタール | Qatar | ¥123 (税込¥135.3) |
カンボジア | Cambodia | ¥123 (税込¥135.3) |
キプロス | Cyprus | ¥123 (税込¥135.3) |
クウェート | Kuwait | ¥123 (税込¥135.3) |
サウジアラビア | Saudi Arabia | ¥123 (税込¥135.3) |
シリア | Syria | ¥123 (税込¥135.3) |
バーレーン | Bahrain | ¥123 (税込¥135.3) |
パキスタン | Pakistan | ¥123 (税込¥135.3) |
バングラデシュ | Bangladesh | ¥123 (税込¥135.3) |
ブータン王国 | Kingdom of Bhutan | ¥123 (税込¥135.3) |
ミャンマー | Myanmar | ¥123 (税込¥135.3) |
モルジブ | Maldives | ¥123 (税込¥135.3) |
ヨルダン | Jordan | ¥123 (税込¥135.3) |
レバノン | Lebanon | ¥123 (税込¥135.3) |
ヨーロッパ
イギリス | U.K. | ¥43 (税込¥47.3) |
ドイツ | Germany | ¥43 (税込¥47.3) |
フランス | France | ¥43 (税込¥47.3) |
アンドラ | Andorra | ¥65 (税込¥71.5) |
モナコ | Monaco | ¥65 (税込¥71.5) |
イタリア | Italy | ¥88 (税込¥96.8) |
ヴァチカン市国 | Vatican | ¥88 (税込¥96.8) |
アイスランド | Iceland | ¥123 (税込¥135.3) |
アイルランド | Ireland | ¥123 (税込¥135.3) |
アゼルバイジャン | Azerbaijan | ¥123 (税込¥135.3) |
アゾレス諸島 | Azores Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
アルバニア | Albania | ¥123 (税込¥135.3) |
アルメニア | Armenia | ¥123 (税込¥135.3) |
ウクライナ | Ukraine | ¥123 (税込¥135.3) |
ウズベキスタン | Uzbekistan | ¥123 (税込¥135.3) |
エストニア | Estonia | ¥123 (税込¥135.3) |
オーストリア | Austria | ¥123 (税込¥135.3) |
オランダ | Netherlands | ¥123 (税込¥135.3) |
カザフスタン | Kazakhstan | ¥123 (税込¥135.3) |
カナリー諸島 | Canary Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
ギリシャ | Greece | ¥123 (税込¥135.3) |
キルギス | Kyrgyz Rep. | ¥123 (税込¥135.3) |
グリーンランド | Greenland | ¥123 (税込¥135.3) |
コソボ | Kosovo | ¥123 (税込¥135.3) |
クロアチア | Croatia | ¥123 (税込¥135.3) |
サン・マリノ | San Marino | ¥123 (税込¥135.3) |
ジブラルタル | Gibraltar | ¥123 (税込¥135.3) |
ジョージア | Georgia | ¥123 (税込¥135.3) |
スイス | Switzerland | ¥123 (税込¥135.3) |
スウェーデン | Sweden | ¥123 (税込¥135.3) |
スペイン | Spain | ¥123 (税込¥135.3) |
スロバキア | Slovak | ¥123 (税込¥135.3) |
スロベニア | Slovenia | ¥123 (税込¥135.3) |
セルビア共和国 | Rep. of Serbia | ¥123 (税込¥135.3) |
タジキスタン | Tadzhikistan | ¥123 (税込¥135.3) |
チェコ | Czech | ¥123 (税込¥135.3) |
デンマーク | Denmark | ¥123 (税込¥135.3) |
トルクメニスタン | Turkmenistan | ¥123 (税込¥135.3) |
トルコ | Turkey | ¥123 (税込¥135.3) |
ノルウェー | Norway | ¥123 (税込¥135.3) |
ハンガリー | Hungary | ¥123 (税込¥135.3) |
ファロー群島 | Faroe Is. | ¥123 (税込¥135.3) |
フィンランド | Finland | ¥123 (税込¥135.3) |
ブルガリア | Bulgaria | ¥123 (税込¥135.3) |
ベラルーシ | Belarus | ¥123 (税込¥135.3) |
ベルギー | Belgium | ¥123 (税込¥135.3) |
ポーランド | Poland | ¥123 (税込¥135.3) |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia & Herzegovina | ¥123 (税込¥135.3) |
ポルトガル | Portugal | ¥123 (税込¥135.3) |
マケドニア | Macedonia | ¥123 (税込¥135.3) |
マディラ諸島 | Madeira | ¥123 (税込¥135.3) |
マルタ | Malta | ¥123 (税込¥135.3) |
モルドバ | Moldova | ¥123 (税込¥135.3) |
モンテネグロ | Montenegro | ¥123 (税込¥135.3) |
ラトビア | Latvia | ¥123 (税込¥135.3) |
リトアニア | Lithuania | ¥123 (税込¥135.3) |
リヒテンシュタイン | Liechtenstein | ¥123 (税込¥135.3) |
ルーマニア | Romania | ¥123 (税込¥135.3) |
ルクセンブルク | Luxembourg | ¥123 (税込¥135.3) |
ロシア連邦 | Russian Fed. | ¥123 (税込¥135.3) |
北アフリカ(西領) | Spanish North Africa | ¥123 (税込¥135.3) |
アフリカ
アセンション | Ascension | ¥123 (税込¥135.3) |
アルジェリア | Algeria | ¥123 (税込¥135.3) |
アンゴラ | Angola | ¥123 (税込¥135.3) |
ウガンダ | Uganda | ¥123 (税込¥135.3) |
エジプト | Egypt | ¥123 (税込¥135.3) |
エスワティニ | Eswatini | ¥123 (税込¥135.3) |
エチオピア | Ethiopia | ¥123 (税込¥135.3) |
エリトリア | Eritrea | ¥123 (税込¥135.3) |
ガーナ | Ghana | ¥123 (税込¥135.3) |
カーボベルデ | Cape Verde | ¥123 (税込¥135.3) |
ガボン | Gabon | ¥123 (税込¥135.3) |
カメルーン | Cameroon | ¥123 (税込¥135.3) |
ガンビア | Gambia | ¥123 (税込¥135.3) |
ギニア | Guinea | ¥123 (税込¥135.3) |
ギニアビサウ | GuineaBissau | ¥123 (税込¥135.3) |
ケニア | Kenya | ¥123 (税込¥135.3) |
コートジボアール | Cote d'lvoire | ¥123 (税込¥135.3) |
コモロ | Comoros | ¥123 (税込¥135.3) |
コンゴ | Congo(Rep. of) | ¥123 (税込¥135.3) |
コンゴー民主共和国(旧ザイール) | Congo (Demo.) | ¥123 (税込¥135.3) |
サントメ・プリンシペ | Sao Tome & Principe | ¥123 (税込¥135.3) |
ザンビア | Zambia | ¥123 (税込¥135.3) |
シエラ・レオネ | Sierra Leone | ¥123 (税込¥135.3) |
ジブチ | Djibouti | ¥123 (税込¥135.3) |
ジンバブエ | Zimbabwe | ¥123 (税込¥135.3) |
スーダン | Sudan | ¥123 (税込¥135.3) |
セーシェル共和国 | Rep. of Seychelles | ¥123 (税込¥135.3) |
セネガル | Senegal | ¥123 (税込¥135.3) |
セントヘレナ | St. Helena | ¥123 (税込¥135.3) |
ソマリア | Somalia | ¥123 (税込¥135.3) |
タンザニア | Tanzania | ¥123 (税込¥135.3) |
チャド | Chad | ¥123 (税込¥135.3) |
チュニジア | Tunisia | ¥123 (税込¥135.3) |
ディエゴ・ガルシア | Diego Garcia | ¥123 (税込¥135.3) |
トーゴ | Togo | ¥123 (税込¥135.3) |
ナイジェリア | Nigeria | ¥123 (税込¥135.3) |
ナミビア | Namibia | ¥123 (税込¥135.3) |
ニジェール | Niger | ¥123 (税込¥135.3) |
ブルキナ・ファソ | Burkina Faso | ¥123 (税込¥135.3) |
ブルンジ | Burundi | ¥123 (税込¥135.3) |
ベナン | Benin | ¥123 (税込¥135.3) |
ボツワナ | Botswana | ¥123 (税込¥135.3) |
マイヨット島 | Mayotte | ¥123 (税込¥135.3) |
マダガスカル | Madagascar | ¥123 (税込¥135.3) |
マラウイ | Malawi | ¥123 (税込¥135.3) |
マリ | Mali | ¥123 (税込¥135.3) |
モーリシャス | Mauritius | ¥123 (税込¥135.3) |
モーリタニア | Mauritania | ¥123 (税込¥135.3) |
モザンビーク | Mozambique | ¥123 (税込¥135.3) |
モロッコ | Morocco | ¥123 (税込¥135.3) |
リビア | Libya | ¥123 (税込¥135.3) |
リベリア | Liberia | ¥123 (税込¥135.3) |
ルワンダ | Rwanda | ¥123 (税込¥135.3) |
レソト | Lesotho | ¥123 (税込¥135.3) |
レユニオン | Reunion | ¥123 (税込¥135.3) |
赤道ギニア | Equatorial Guinea | ¥123 (税込¥135.3) |
中央アフリカ | Central Africa | ¥123 (税込¥135.3) |
南アフリカ | South Africa | ¥123 (税込¥135.3) |
南スーダン共和国 | Rep. of South Sudan | ¥123 (税込¥135.3) |